# 每日 Profile 记忆与异常巡检报告 - 2026-06-08

巡检时间：2026-06-08 07:00:10 CST
主机：bot1deMac-mini.local
边界：本次只读取 profile 配置/记忆/日志和进程状态；仅更新既有 AI工作区 HTML 看板文件，未重启 gateway、未清理 memory、未改 profile 配置。
口径：普通 timeout/retry/连接重试在 gateway 最终 running 时只算“观察项”，不再直接标红/标黄；异常只看记忆临界、硬错误、gateway 是否应在线。

## 总览

- 检查 profiles：25 个（bot1：18；bot2：7）
- bot2 SSH：可达
- 记忆使用率高/临界：6 个；其中临界 2 个
- 红项：2 个；黄项：7 个；绿项：16 个
- 24h 硬错误：67 次；普通超时/重试观察：超时 25 次、连接波动 380 次
  注：日志计数是关键词匹配，不等于去重后的真实请求数；普通超时只作趋势观察。

## Profile 表

| 机器 | profile | gateway | USER记忆 | MEMORY记忆 | 24h超时(观察) | 24h硬错误 | 评级 |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| bot1 | operations | running | 561 / 25.5% | 2196 / 99.8% | 0 | 0 | 红 |
| bot2 | it2 | running | 1366 / 62.1% | 2117 / 96.2% | 0 | 4 | 红 |
| bot1 | finance | running | 655 / 29.8% | 2088 / 94.9% | 0 | 0 | 黄 |
| bot1 | it | running | 1338 / 60.8% | 1957 / 89.0% | 2 | 2 | 黄 |
| bot1 | legal | running | 367 / 16.7% | 1768 / 80.4% | 2 | 6 | 黄 |
| bot1 | meow-chan | running | 1354 / 61.5% | 1761 / 80.0% | 0 | 3 | 黄 |
| bot1 | meow-fast | stopped | 1113 / 50.6% | 967 / 44.0% | 0 | 0 | 黄 |
| bot2 | operator | stopped | 500 / 22.7% | 956 / 43.5% | 0 | 0 | 黄 |
| bot2 | novelist | running | 180 / 8.2% | 849 / 38.6% | 15 | 43 | 黄 |
| bot1 | qianqian-assistant | running | 1130 / 51.4% | 1665 / 75.7% | 0 | 0 | 绿 |
| bot1 | suwei-assistant | running | 1127 / 51.2% | 1501 / 68.2% | 0 | 1 | 绿 |
| bot1 | visual-operator | running | 959 / 43.6% | 1474 / 67.0% | 0 | 0 | 绿 |
| bot1 | obsidian-bone | running | 1326 / 60.3% | 1454 / 66.1% | 3 | 1 | 绿 |
| bot1 | default | running | 576 / 26.2% | 1363 / 62.0% | 0 | 0 | 绿 |
| bot1 | designer3 | running | 1347 / 61.2% | 1014 / 46.1% | 0 | 0 | 绿 |
| bot1 | designer2 | running | 1328 / 60.4% | 931 / 42.3% | 0 | 0 | 绿 |
| bot2 | storyboarder | running | 106 / 4.8% | 1312 / 59.6% | 0 | 2 | 绿 |
| bot1 | queens-favorite | running | 1253 / 57.0% | 1054 / 47.9% | 0 | 0 | 绿 |
| bot1 | video | running | 1156 / 52.5% | 953 / 43.3% | 0 | 0 | 绿 |
| bot1 | designer1 | running | 674 / 30.6% | 1042 / 47.4% | 0 | 0 | 绿 |
| bot1 | hr | running | 458 / 20.8% | 774 / 35.2% | 0 | 0 | 绿 |
| bot2 | screenwriter | running | 0 / missing | 727 / 33.0% | 3 | 3 | 绿 |
| bot2 | default | running | 0 / missing | 727 / 33.0% | 0 | 0 | 绿 |
| bot2 | kongkong | running | 0 / missing | 563 / 25.6% | 0 | 2 | 绿 |
| bot1 | enterprise-consultant | running | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 | 0 | 绿 |

## 今日需要优先关注

- bot1 / operations：MEMORY记忆99.8%（可能让 profile 明显变笨/遗忘规则）
- bot2 / it2：MEMORY记忆96.2%（可能让 profile 明显变笨/遗忘规则）

## 记忆高使用/临界

- bot1 / operations：USER 25.5%；MEMORY 99.8%
- bot2 / it2：USER 62.1%；MEMORY 96.2%
- bot1 / finance：USER 29.8%；MEMORY 94.9%
- bot1 / it：USER 60.8%；MEMORY 89.0%
- bot1 / legal：USER 16.7%；MEMORY 80.4%
- bot1 / meow-chan：USER 61.5%；MEMORY 80.0%

## gateway 未运行/需确认是否启用

- bot1 / meow-fast：gateway stopped
- bot2 / operator：gateway stopped

## 建议动作

1. 先处理记忆临界和 24h 硬错误偏高；普通 timeout/retry 只看趋势，不按异常处理。
2. 记忆临界 profile 建议人工审查压缩；不要自动清理，避免误删重要偏好/规则。
3. gateway stopped/unknown 只有在确认该 profile 应在线后再处理；重启或改 LaunchAgent 需用户明确批准。
