# 场景02 蹦跳排队 V2 中景少量钱币版自检报告

- Output: `outputs/scene-02-hop-queue/storyboard-v2-midshot-few-coins-20260523/scene02-hop-queue-v2-midshot-few-coins_1.png`
- MXAI serial_no: `2057878565541646336`
- 自检结论：整体通过，带轻微瑕疵。

## 逐项结果

| 检查项 | 判断 | 说明 |
|---|---|---|
| 2列×2行四格分镜图 | 通过 | 画面明确为 2×2 四格。 |
| 中景/中近景 | 通过 | 角色占比与桌面环境符合中近景/微距中近景。 |
| 每格只清楚出现 3–4 枚钱币 | 轻微瑕疵 | 左上、右上、右下基本符合；左下格边缘和后方露出钱币较多，略拥挤。 |
| 用错位/遮挡/景深暗示完整 10 枚队伍 | 通过/轻微瑕疵 | 队伍延伸感成立，但完整 10 枚主要是暗示，并非每枚都明确可数。 |
| 短圆手脚 | 通过 | 手脚短小圆润，无明显长手长脚。 |
| 旧金属质感与形态差异 | 通过 | 有黑色椭圆币、金色贝形/环状币、绿色铲形币、圆形方孔钱等，不是同一种圆形方孔钱。 |
| 浅色桌面、暖光、浅景深 | 通过 | 商业暖光与浅景深基本成立。 |
| 蹦跳排队动作 | 通过 | 多枚角色有离地、投影、迈步和队列前进感，不是静态蓄力。 |
| 无文字/水印/编号 | 通过 | 未见外加文字、水印、编号；币面纹样属于钱币装饰。 |
| 无机械关节 | 通过 | 没有铰链、连杆、机器人关节感。 |

## 特别风险

没有严重复发“一个镜头里大量钱币”的问题；但左下格仍略接近该风险，边缘露出和后方叠加的角色偏多。若用户希望继续优化，可优先裁左下格单独重做，减少边缘残缺钱币，只保留 3 枚清楚主体 + 1 枚远景虚化轮廓。
