# 达人 x 商品卡协同项目管理模板

> 适用场景：达人负责前端内容/种草/带货放大，商品卡负责承接搜索、推荐、点击与成交回收。  
> 目标：解决“达人商务和商品卡各干各的”“老板看不到就不当回事”的问题，把跨岗位协作放到同一张项目表里管理。

---

## 1. 核心原则

达人和商品卡不是两个孤立岗位，而是一条增长链路：

1. 达人商务负责：达人筛选、建联、寄样、内容发布、带货数据回收。
2. 商品卡运营负责：商品链接、标题、主图、详情页、权益、全域计划、曝光点击转化数据。
3. 剪辑/内容负责：素材支持、卖点表达、达人可用素材包。
4. 负责人/助理负责：项目节奏、交付检查、数据汇总、周复盘推进。

---

## 2. 联合项目表字段

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 项目编号 | 例如 DRC-2026-001 |
| 项目名称 | 例如“钓箱达人种草 + 商品卡承接测试” |
| 主推商品 | 对应商品/链接/套餐 |
| 项目目标 | 曝光、点击、成交、GMV、ROI 或有效样本 |
| 项目周期 | 起止日期 |
| 项目负责人 | 一般由助理/运营负责人统筹 |
| 达人商务负责人 | 负责达人侧推进 |
| 商品卡负责人 | 负责商品卡承接 |
| 剪辑/素材负责人 | 负责内容素材支持 |
| 当前状态 | 准备中/执行中/待发布/数据观察/复盘完成/暂停 |

---

## 3. 达人侧信息

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 达人账号 | 达人昵称/ID/主页链接 |
| 达人层级 | 大/中腰部/小/素人 |
| 垂类 | 钓鱼/户外/露营/男性生活方式等 |
| 粉丝量 | 当前粉丝数 |
| 近 30 天数据 | 播放、互动、带货表现 |
| 合作形式 | 短视频/直播/图文/混合 |
| 是否寄样 | 是/否 |
| 寄样时间 |  |
| 内容方向 | 主打卖点、痛点、场景 |
| 预计发布时间 |  |
| 实际发布时间 |  |
| 是否挂车/挂商品卡 | 是/否 |
| 内容链接 | 发布后填写 |

---

## 4. 商品卡承接准备

达人内容发布前，商品卡运营必须确认以下事项：

| 项目 | 是否完成 | 负责人 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 商品链接可正常访问 |  |  |  |
| 标题已匹配达人内容关键词 |  |  |  |
| 主图已突出核心卖点/权益 |  |  |  |
| 详情页首屏已承接达人讲的卖点 |  |  |  |
| 价格/赠品/套餐规则准确 |  |  |  |
| 评价/买家秀/问答已检查 |  |  |  |
| 全域计划已建立或调整 |  |  |  |
| 数据观察口径已确认 |  |  |  |

---

## 5. 发布后数据回收

达人内容发布后，建议至少观察 1 天、3 天、7 天数据。

| 时间点 | 曝光 | 点击率 | 商品点击 | 成交转化率 | 订单数 | GMV | ROI/消耗 | 备注 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 发布前基准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发布后 1 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发布后 3 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发布后 7 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

## 6. 复盘结论

| 复盘项 | 内容 |
|---|---|
| 达人是否有效 | 是/否/待观察 |
| 内容方向是否有效 | 哪些卖点、场景或表达有效 |
| 商品卡承接是否有效 | 曝光、点击、转化哪一层变好或变差 |
| 卡点在哪里 | 达人内容、商品卡点击、详情承接、价格权益、评价、计划投放等 |
| 下次优化动作 | 具体到岗位和动作 |
| 是否继续合作该达人 | 是/否/待观察 |
| 是否沉淀为案例 | 优秀案例/失败案例/普通样本 |

---

## 7. 周会复盘结构

每周不要只让各岗位分别汇报，而是按项目链路复盘：

1. 本周达人发布了什么内容？
2. 对应商品卡有没有提前做好承接？
3. 发布后商品卡曝光、点击、成交有没有变化？
4. 哪个达人/哪类内容带来了有效回收？
5. 哪个环节掉链子：达人、素材、商品卡、价格、计划、客服承接？
6. 下周继续放大什么，停止什么，补什么？

---

## 8. 防止“老板看不到就不当回事”的机制

建议每周固定输出一张异常清单：

| 异常事项 | 负责人 | 应完成时间 | 当前状态 | 卡点 | 下一步动作 | 是否需要老板决策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达人已发布但商品卡未做数据回收 |  |  |  |  |  |  |
| 商品卡数据下滑但未复盘 |  |  |  |  |  |  |
| 达人寄样后未发布 |  |  |  |  |  |  |
| 发布前商品卡承接未完成 |  |  |  |  |  |  |

原则：

- 每个关键事项必须有负责人。
- 每个负责人必须有完成时间。
- 每个延期事项必须有原因和下一步动作。
- 需要老板决策的事项要明确写出来，不能只在会后口头反馈。

---

## 9. 试运行建议

先不要全量铺开，建议选：

- 1 个主推商品；
- 3–5 个达人样本；
- 1 个商品卡负责人；
- 1 个达人商务负责人；
- 1 个助理/运营负责人统筹；
- 连续观察 2 周。

试运行目标不是马上证明渠道一定能爆，而是验证：

1. 跨岗位协同能不能跑起来；
2. 达人内容是否能带动商品卡数据；
3. 商品卡能否承接达人带来的流量；
4. 每周能否产出有效复盘结论。
