# 玉鸟资料来源与图样索引

> 本索引用于后续设计师/产品开发继续查资料。公开图片仅作内部参考，正式商用需确认授权。

---

## 一、已检索到的关键公开来源

| 序号 | 来源 | 类型 | 链接 | 对设计有用的信息 |
|---:|---|---|---|---|
| 1 | 良渚博物院：《敲重点啦｜良渚文创发布2025年共创计划，两款主题元素重磅来袭》 | 官方/文创主题元素 | https://www.lzmuseum.cn/LiangBoXinWen/2025284688289.html | 明确给出 2025 良渚文创主题元素：玉鸟（器型）、鸟首蛇形纹（纹样）、玉沁黄（色彩）；第二组为玉璧、鸟立高台、璧青。可直接作为本次产品设计主线。 |
| 2 | 良渚博物院：《良渚飞鸟集｜五千年古城韵，邂逅苍穹精灵》 | 官方/鸟类与鸟纹 | https://www.lzmuseum.cn/LiangBoXinWen/2025204951209.html | 说明鸟类是良渚文化动物图像中最丰富题材之一；玉鸟多有出土，玉雕鸟类写实、形态各异；玉鸟和艺术化鸟纹/鸟符象征神权与自由、图腾与信仰。 |
| 3 | 良渚博物院：《良渚古城的“动物世界”》 | 官方/动物纹样 | https://www.lzmuseum.cn/LiangBoXinWen/2025204935206.html | 提到鸟纹主要见于玉琮、冠状饰、玉璜及三叉形器等玉器；“鸟立高台”多见于玉璧，由站立鸟、阶梯状高台和高台中异形图案三部分组成。 |
| 4 | 国家文物局：《良渚之光闪耀亚运盛会！且看这份来自五千年前的问候与欢迎》 | 官方/亚运良渚元素 | http://www.ncha.gov.cn/art/2023/9/24/art_722_184256.html | 介绍亚运开幕式中“以良渚玉鸟、玉琮等元素开篇”“玉鸟飞旋，时空流转”；提到玉鸟呈尖喙短尾、体形平展、两翼外张、振动奋飞，可能被认为是天地信使、人与神沟通的媒介，带来光明与福祉。 |
| 5 | 新华网：《国宝画重点｜神人兽面纹、神鸟纹、龙首纹……领略良渚玉器的纹样之美》 | 官方媒体/纹样体系 | http://www.xinhuanet.com/20251215/f303516998dc487595727846d28bd9e5/c.html | 提到良渚文化距今5300年至4300年；良渚玉器纹样精湛、寓意神秘；先民视鸟为神的载体和化身；“玉鸟”独具魅力；良渚纹样体系基因库已完成45件/组纹饰解构、研究和绘制。 |
| 6 | 百度百科：鸟纹璧 | 百科/辅助资料 | https://baike.baidu.com/item/%E9%B8%9F%E7%BA%B9%E7%92%A7/9373314 | 可辅助了解鸟纹璧：新石器时代良渚文化玉器，出土于良渚文化遗址，表面线刻鸟纹图符；百科类仅作二级参考，关键说法以官方来源为准。 |

---

## 二、图样/图片资料位置

### 1. 公开网页图片

已下载到：

```text
source/web_images/
```

其中已生成联系表：

```text
source/web_images/contact_sheets/web素材联系表_01.jpg
source/web_images/contact_sheets/web素材联系表_02.jpg
source/web_images/contact_sheets/web素材联系表_03.jpg
source/web_images/contact_sheets/web素材联系表_04.jpg
source/web_images/contact_sheets/web素材联系表_05.jpg
```

索引文件：

```text
source/web_images/web_images_index.json
source/web_images/selected_web_images_index.json
```

说明：

- `page01_*` 多来自良渚博物院 2025 文创共创计划页面，重点看玉鸟、鸟首蛇形纹、玉沁黄、鸟立高台、璧青相关图。
- `page02_*` 多来自良渚飞鸟集页面，包含鸟类、玉鸟、鸟纹/鸟符相关图文。
- `page03_*` 多来自良渚古城动物世界页面，包含鸟纹、陶器刻画符号、鸟立高台等线索。
- `page04_*` 多来自国家文物局亚运良渚元素页面，可参考玉鸟飞旋、玉琮、亚运视觉转译。
- `page05_*` 多来自新华网良渚纹样文章，可参考神鸟纹、纹样体系表达。

### 2. 用户资料照片联系表

原始照片仍在只读目录：

```text
/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/03_用户资料/良渚博物馆拍摄资料
```

本项目生成的联系表在：

```text
source/local_photos/contact_sheets/良渚博物馆拍摄资料_contact_01.jpg
source/local_photos/contact_sheets/良渚博物馆拍摄资料_contact_02.jpg
source/local_photos/contact_sheets/良渚博物馆拍摄资料_contact_03.jpg
source/local_photos/contact_sheets/良渚博物馆拍摄资料_contact_04.jpg
source/local_photos/contact_sheets/良渚博物馆拍摄资料_contact_05.jpg
source/local_photos/contact_sheets/良渚博物馆拍摄资料_contact_06.jpg
```

说明：由于当前 vision 工具未配置，无法自动识别每张照片中的鸟纹/玉鸟位置；但联系表已生成，后续可人工快速筛选，或在可用视觉模型环境中继续识别。

---

## 三、可重点借鉴的图形母题

| 母题 | 来源线索 | 视觉拆解 | 适用品类 |
|---|---|---|---|
| 玉鸟器型 | 良渚博物院文创共创计划；国家文物局亚运文 | 尖喙、短尾、平展体形、双翼外张、振动奋飞 | 发夹、胸针、手机贴、挂件、摆件 |
| 鸟首蛇形纹 | 良渚博物院2025文创主题元素 | 鸟首、蛇形/流动身体、陶器刻纹、连续线条 | 丝巾、包装纸、杯垫、手机壳、贴纸 |
| 鸟立高台 | 良渚博物院文创共创计划、动物世界；国家文物局 | 侧身站鸟、阶梯高台、内部异形符号、玉璧圆框 | 冰箱贴、徽章、书签、礼盒封面、摆台 |
| 神鸟纹/鸟纹 | 新华网、良渚博物院 | 细线刻、浅浮雕、神秘符号、对称/局部重复 | 金属工艺、压纹、镭雕、烫金 |
| 玉沁黄色系 | 良渚博物院2025文创主题元素 | 古玉受沁后的饱和黄、温暖、稳重 | 主色、包装底色、玉鸟主体色 |
| 璧青色系 | 良渚博物院2025文创主题元素 | 低饱和青绿色、清雅、玉质 | 辅色、年轻款、春夏款 |

---

## 四、资料缺口

1. **《玉鸟如初》电子版未找到**：当前查找范围未命中；需要用户补传或提供大致上传时间/路径。
2. **官方授权纹样包**：建议向良渚方确认“良渚纹样体系基因库”是否可提供授权设计文件，避免直接照搬公开页面图片。
3. **具体商品品类未定**：不同品类对纹样复杂度要求不同；如做发夹/胸针需更强轮廓，做丝巾/包装则可用连续纹样。
