# 良渚电商周报｜2026-05-25 至 2026-05-31

> 口径：实际成交金额 = 支付金额 - 退款金额；京东未提供退款字段，暂以京东成交金额作为实际成交金额。

## 一、店铺数据增长点

| 店铺 | 本周UV | UV环比 | 本周支付金额 | 本周退款金额 | 本周实际成交金额 | 实际成交金额环比 | 数据判断 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 天猫 | 5,540 | -11.74% | 11,479.54 | 1,608.52 | 9,871.02 | +24.45% | UV环比-11.74%，但实际成交金额环比+24.45%，客单价提升带动成交质量改善；需继续控制退款金额。 |
| 淘宝 | 1,821 | -16.01% | 3,842.86 | 340.39 | 3,502.47 | -52.05% | UV和实际成交金额均回落，实际成交金额环比-52.05%；上周高客单商品带动较强，本周需重点复盘主推商品承接。 |
| 京东 | 6,223 | -7.05% | 2,891 | 0 | 2,891 | +3703.95% | UV小幅回落，但成交金额由上周低基数恢复至2,891元；仍需补充京东商品明细判断成交来源。 |
| 三店合计 | 13,584 | -10.28% | 18,213.40 | 1,948.91 | 16,264.49 | +6.22% | 三店实际成交金额小幅增长，主要由天猫增长和京东成交恢复贡献；淘宝本周拖累整体增速。 |

## 二、商品销售增长点

| 店铺 | 排名 | 商品名称 | 支付金额 | 退款金额 | 实际成交金额 | 支付件数 |
|---|---:|---|---:|---:|---:|---:|
| 天猫 | 1 | 良渚博物院  走马灯旋转香薰礼盒蜡烛灯生日礼物节日生日送女友 | 1,413.89 | 0 | 1,413.89 | 11 |
| 天猫 | 2 | 良渚博物院 翡拉拉联名玉鸟彩晶珐琅耳环节日送女礼文创个性礼物 | 1,448.09 | 481.03 | 967.06 | 3 |
| 天猫 | 3 | 良渚博物院黑陶茶具酒具礼盒匠心文创送领导送长辈亲戚礼物 | 916.46 | 0 | 916.46 | 6 |
| 天猫 | 4 | 良渚博物院玉琮摆件玉器玉石雕刻神人兽面纹文物桌面文创工艺品 | 811 | 0 | 811 | 1 |
| 天猫 | 5 | 良渚博物院 良渚文化玉鸟咕咕毛绒挂件 可爱公仔 生日礼物 | 767.24 | 0 | 767.24 | 10 |
| 淘宝 | 1 | 良渚博物院文创黑胶两用晴雨伞防晒防紫外线文创遮阳伞开学礼物女 | 1,422.47 | 286.19 | 1,136.28 | 35 |
| 淘宝 | 2 | 良渚博物院小二节玉琮玉器石仿古摆件桌面收藏文化送长辈领导礼物 | 398 | 0 | 398 | 1 |
| 淘宝 | 3 | 良渚博物院 良渚文化玉鸟神人兽面纹小团扇个性休闲礼物扇子 | 313.69 | 0 | 313.69 | 26 |
| 淘宝 | 4 | 良渚博物院 玉器精灵盲盒可爱手办文创公仔摆件女友生日惊喜礼物 | 279.38 | 5 | 274.38 | 1 |
| 淘宝 | 5 | 良渚博物院金属书签创意中国风文具镂空金色神徽书签开学生日礼物 | 235.84 | 0 | 235.84 | 12 |

## 三、本周主要优化动作/数据对应动作（需运营确认实际执行情况）
1）618活动承接与重点商品转化：天猫实际成交金额环比提升，京东成交恢复；淘宝成交回落，需要继续观察活动承接。 后续观察：活动页访问、加购、成交转化、实际成交金额。
2）天猫中高客单商品承接：香薰礼盒、联名耳环、黑陶茶具、玉琮摆件等贡献靠前，带动天猫成交质量。 后续观察：TOP商品转化率、退款率、素材点击、库存。
3）淘宝主推商品复盘：淘宝本周UV与实际成交均下滑，遮阳伞仍为主要成交商品，但高客单玉琮摆件较上周拉动减弱。 后续观察：主推入口点击、详情页转化、加购、库存与价格。
4）京东成交来源确认：京东本周成交金额恢复到2,891元，但缺商品明细，无法判断具体商品贡献。 后续观察：京东商品销售明细、转化商品、订单来源。
5）退款与实际成交口径持续跟踪：本周退款合计较上周下降，但天猫仍有1,608.52元退款，需要继续看实际成交净额。 后续观察：退款商品、退款原因、实际成交金额。

## 四、下周建议
1）天猫继续放大本周已验证的中高客单与礼品类商品承接；2）淘宝重点复盘遮阳伞之外的第二增长商品，避免单品依赖；3）京东补充商品销售明细，确认成交恢复来自哪些商品；4）继续按“实际成交金额=支付金额-退款金额”跟踪，重点看退款商品和退款原因。