# 设计图与实物图对照清单

> 用户要求：同一款产品的设计图和实物图放在一起做对比；有实物图的放“设计图+实物图”，暂时没有实物图的只放设计图。资料未发完前只登记和初步归类，等用户明确说“发完了”后再统一汇总处理并制作PPT。

## 整理规则

1. 同款产品优先建立一个产品组：`产品名称 / 所属IP或系列 / 设计图 / 实物图 / 备注`。
2. 有实物图：PPT中做左右或上下对比，突出“从设计到落地”的开发能力。
3. 无实物图：只保留设计图，标注为“设计方案 / 概念设计 / 待打样或待实物补充”（最终措辞按对外口径调整）。
4. 设计稿、渲染图、打样图、量产实物图要分清，避免对外过度承诺。
5. 国家博物馆、兵马俑等不同文博IP案例分开，不混用。

## 已明确的产品组

### 1. 钱袋子包 / 毛绒文具袋类产品

用户说明：PPT中已有该款“钱袋子包”的设计图；本轮发送的是实物图。

| 项目 | 当前状态 |
|---|---|
| 产品类型 | 毛绒钱袋造型文具袋 / 钥匙扣挂件方向 |
| 设计图来源 | `source/万物有灵产品近期一览.pptx` 中待提取 |
| 实物图来源 | 用户本轮发送的多张图片，缓存路径待最终整理时统一复制/归档 |
| 可用于PPT表达 | 从设计图到实物落地；材质、刺绣、拉链、功能场景（装笔/挂件/手拎）完整呈现 |
| 备注 | 已看到黄色袋身、青绿色顶部纹样、金色拉链、刺绣文字/符号、多角度实物与使用场景图 |

### 2. 国宝拼拼乐 / 卷轴灯光或拼图类产品

| 项目 | 当前状态 |
|---|---|
| 产品类型 | 卷轴造型文创装置/拼图灯光效果产品 |
| 图片状态 | 设计效果图/渲染图与产品效果图均有 |
| 可用于PPT表达 | 文物图像二次开发、结构创新、昼夜灯光效果展示 |
| 备注 | 画面中有卷轴底座、人物/动物立体元素、日间/夜间发光效果 |

### 3. 龙/玉鸟/钱袋等挂钩钥匙扣类产品

| 项目 | 当前状态 |
|---|---|
| 产品类型 | 墙面挂钩、钥匙扣、包挂类衍生品 |
| 图片状态 | 有实物效果/场景图，也有设计图 |
| 可用于PPT表达 | IP形象年轻化、日用品功能转化、挂件/收纳场景 |
| 备注 | 包括卡通挂钩、钥匙扣组合、招财/龙运/鸟类形象等方向 |

### 4. 花鸟拼图灯 / 花瓶类产品

| 项目 | 当前状态 |
|---|---|
| 产品类型 | 拼图台灯、花瓶/家居摆件 |
| 图片状态 | 有设计展开图与场景效果图 |
| 可用于PPT表达 | 平面纹样到家居产品转化、审美型家居场景 |
| 备注 | 粉色花鸟纹样，包含台灯筒身展开图、亮灯场景、花瓶场景 |

### 5. 蓝色鸟形儿童披风/毛绒服饰

| 项目 | 当前状态 |
|---|---|
| 产品类型 | 儿童披风/毛绒服饰类产品 |
| 图片状态 | 本轮收到一张实物或样品图 |
| 可用于PPT表达 | IP形象服饰化、儿童亲子品类扩展 |
| 备注 | 蓝色鸟形帽兜披风，红色下摆纹样装饰 |

## 后续待处理

- 等用户说“资料发完了”后，从 PPT 中提取每一款产品的设计图。
- 将本轮图片与 PPT 设计图逐一配对，形成正式“设计图 vs 实物图”对照页素材池。
- 对没有实物图的设计稿单独成组，作为“设计储备/概念方案”展示。
