# 素材接收清单

> 用于记录用户陆续发送的文博IP/产品开发资料。资料未发完前先登记、归类、提炼，不混用不同IP案例。

| 批次 | 接收时间 | 文件/资料 | 类型 | 所属IP/单位 | 内容摘要 | 可用于PPT的位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-04 20:14 | 用户说明：曾为国家博物馆、兵马俑等多个文博单位开发大量文创产品，希望制作对外能力展示PPT | 需求说明 | 多个文博IP | 展示公司产品开发能力与合作IP优质程度 | 总体定位、封面、副标题、能力结构 | 等待后续素材 |
| 1 | 2026-06-04 20:19 | 万物有灵产品近期一览.pptx | PPT资料 | 万物有灵/多产品案例（待发完后细分IP） | 用户发送的近期产品一览资料，已保存副本，暂不展开汇总 | 后续用于案例池、产品矩阵、能力证明素材筛选 | 原始副本：source/万物有灵产品近期一览.pptx；文件大小约52.0MB |
| 2 | 2026-06-05 10:16 | 20260330国博号好运福币系列.pptx | PPT资料 | 国家博物馆/国博号好运福币系列 | 用户本批次发送，资料未齐前仅登记，暂不展开梳理 | 后续用于好运寓意/好运福币/钱币相关系列判断 | 原始副本：source/incoming_20260605_好运福币/doc_8cf56dcbe7f1_20260330国博号好运福币系列.pptx；文件大小约19MB |
| 2 | 2026-06-05 10:16 | 20260327国博号好运福币系列.pptx | PPT资料 | 国家博物馆/国博号好运福币系列 | 用户本批次发送，资料未齐前仅登记，暂不展开梳理 | 后续用于好运寓意/好运福币/钱币相关系列判断 | 原始副本：source/incoming_20260605_好运福币/doc_a2d3afa491dd_20260327国博号好运福币系列.pptx；文件大小约21MB |
| 3 | 2026-06-05 10:16 | 20260122元浪产品国博审核提报.pptx | PPT资料 | 国家博物馆/元浪产品国博审核提报 | 用户本批次发送，资料未齐前仅登记，暂不展开梳理 | 后续用于国博产品池、重点系列和审核提报产品关系梳理 | 原始副本：source/incoming_20260605_国博审核提报/doc_d7b1efc21add_20260122元浪产品国博审核提报.pptx；文件大小约70MB |
| 4 | 2026-06-05 10:18 | 元浪产品国博审核李静训系列产品.pptx | PPT资料 | 国家博物馆/李静训系列 | 用户本批次发送，资料未齐前仅登记，暂不展开梳理 | 后续用于李静训重点系列、闹鹅铺花/子系列及文物到产品关系梳理 | 原始副本：source/incoming_20260605_李静训系列/doc_99374ac8a7bf_元浪产品国博审核李静训系列产品.pptx；文件大小约94MB |
| 5 | 2026-06-05 10:18 | 20251023国博文创设计第一批.pptx | PPT资料 | 国家博物馆/国博文创设计第一批 | 用户本批次发送，资料未齐前仅登记，暂不展开梳理 | 后续用于国博产品池、凤冠/李静训/其他重点系列候选筛选 | 原始副本：source/incoming_20260605_国博文创设计第一批/doc_a24d124f3f41_20251023国博文创设计第一批.pptx；文件大小约21MB |
| 6 | 2026-06-05 10:19 | 20251120国博文创设计第二批.pptx | PPT资料 | 国家博物馆/国博文创设计第二批 | 用户本批次发送，资料未齐前仅登记，暂不展开梳理 | 后续用于国博产品池、凤冠/李静训/其他重点系列候选筛选 | 原始副本：source/incoming_20260605_国博文创设计第二批/doc_176fd098d55e_20251120国博文创设计第二批.pptx；文件大小约100MB |

## 待归类维度

### 按IP/合作单位
- 国家博物馆
- 兵马俑/秦始皇帝陵博物院相关
- 其他文博单位/IP（待用户资料确认）

### 按素材状态
- 已上市/已量产产品图
- 打样/样品图
- 设计稿/概念图
- 包装/详情页/陈列/营销物料
- 既有总结/表格/方案/PPT

### 按展示价值
- IP质量与合作背书
- 产品开发体系
- 设计转化能力
- 多品类落地能力
- 供应链/打样/量产能力
- 电商/销售/运营承接能力（如有数据）
