内部综合看板
6月23日滚动更新:今日把文旅部6月22日端午假期市场数据、夜间文旅消费集聚区客流、SIGN CHINA同日发布的多优品 AI 云商城2.0、Runway General World Models、CLE艺术及博物馆专区、CTE 2026展商与展品线索中的AI毛绒、情感智能潮玩、文博授权积木和礼品工艺品,以及广告标识/3D打印供应链入口放入同一张业务地图;重点看“节令消费、非遗文创、线上商城、AI内容工具、博物馆授权、智能玩具、打样设备”如何转成客户提案和供应商清单。
本期行业重点 今日更新
近7天滚动筛选 端午消费、线上渠道、AI视频、IP授权、智能潮玩、文创供应链、设备打样|6月23日更新文博 IP 授权看板 今日更新
6月23日替换上方卡片:博物馆授权专区、端午非遗消费、文博积木与智能毛绒进入今日重点授权机会判断 今日更新
用于筛选品牌与合作打法专区会面优先
先用CLE艺术及博物馆专区筛版权方、授权代理、被授权商品和渠道客户,现场目标比泛逛展更清楚。
节令数据支撑招商
端午客流、花费、夜间客流和非遗文创热销,可直接转成节令市集、夜游快闪和城市活动招商页。
智能玩具先做边界
AI毛绒和情感智能产品要提前定义儿童内容库、语音权限、离线故事包、售后维护和版权素材边界。
近期授权动态表 今日更新
只保留2026年事项;今日新增授权专区、端午非遗消费、文博授权积木、AI毛绒和情感智能潮玩| 时间 | 机构 / IP | 行业动作 | 看点 | 可跟进方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | CLE中国授权展艺术及博物馆专区 | 集中展示博物馆授权案例、馆藏数字化成果与艺术IP衍生品 今日新增 | 故宫、国博、中国文物交流中心、敦煌研究院等类型资源同场对接。 | 准备授权样张、商品矩阵、渠道清单和版权问题清单。 | CLE专区 |
| 2026.06.22 | 端午文旅消费 | 1.24亿人次出游、444.56亿元花费,非遗文创销售火热 今日新增 | 节令IP能用消费数据支撑品牌合作和市集招商。 | 做龙舟、香囊、五彩绳、城市夜游和亲子课程组合。 | 文旅部 |
| 2026.10 | CTE文博授权积木/潮玩 | 展商披露敦煌博物馆等文创IP授权和博物馆收藏案例 今日新增 | 积木、模型、城市建筑和大国重器是文博IP商品化成熟方向。 | 筛选具备授权经验、模具开发和渠道铺货能力的供应商。 | CTE展商 |
| 2026.10 | AI毛绒与情感智能潮玩 | 展商信息出现多语言对话、拟人化互动、情感计算和具身智能描述 今日新增 | 角色陪伴产品从外观授权升级到内容、语音和互动体验。 | 先做低风险讲解词库、睡前故事、馆藏问答和家长控制需求。 | CTE展商 |
| 2026.10 | CLE / CTE 同期展 | 授权客户、玩具潮玩、毛绒、礼品及工艺品同城集中 | 适合一次完成版权方、被授权商、制造商和渠道客户初筛。 | 用同一套文博IP样张分别问授权费、打样费、MOQ、渠道分成。 | CLE |
文创产品看板 今日更新
6月23日新增端午消费数据、非遗文创、夜间消费、AI云商城、AI毛绒、情感智能潮玩、授权积木和3D打样线索节令客流招商包
用端午出游人次、花费和增速支撑龙舟、香囊、古风游园与文创市集方案。
AI云商城上架包
围绕购物车、流量扶持和展会供应商,准备文创打样供应商的在线询价与样品页。
AI陪伴角色包
把博物馆角色、讲解词库、儿童问答和离线故事做成可控智能毛绒原型需求。
3D标识小样包
按3D打印、UV、雕刻、亚克力和数字标牌建立材质、MOQ、交期和单价表。
近期产品 / 订单线索 今日更新
本期保留10条可回溯公开页面的产品、内容服务、供应商、运营和设备事项;未披露金额继续标注为“未公开”| 时间 | 项目 | 机构 / 地区 | 金额 | 状态 | 业务价值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 端午文旅消费数据包 今日新增 | 文化和旅游部数据中心 | 未公开 | 市场依据 | 1.24亿人次、444.56亿元、同比增长可直接放进节令活动和文创市集招商页。 | 文旅部 |
| 2026.06.22 | 非遗文创与龙舟赛事组合 今日新增 | 端午节令活动 | 未公开 | 节令产品 | 五彩绳、古风香囊、龙舟赛事、国风游园和文创市集可组成一套节令货盘。 | 文旅部 |
| 2026.06.22 | 夜间文旅消费快闪包 今日新增 | 国家级夜间文化和旅游消费集聚区 | 未公开 | 渠道消费 | 3858.95万人次夜间客流提示夜游、光影秀、水上夜游和馆店快闪适合联动。 | 文旅部 |
| 2026.06.22 | 多优品 AI 云商城2.0 上架 今日新增 | SIGN CHINA / 闻信多优品 | 未公开 | 线上渠道 | 新增购物车和流量扶持,适合广告标识、数字标牌、文创打样供应商线上接询。 | SIGN CHINA |
| 2026.10 | AI毛绒“智小宝”类产品 今日新增 | CTE展商名录 | 未公开 | 智能毛绒 | 多语言对话、拟人化互动、儿童学习场景可转成文博角色讲解和陪伴产品需求。 | CTE展商 |
| 2026.10 | 情感智能潮玩原型 今日新增 | CTE展商名录 | 未公开 | AI硬件 | 情感计算、具身智能和潮玩结合,适合文博吉祥物做低风险互动版本。 | CTE展商 |
| 2026.10 | 敦煌博物馆等授权积木/模型 今日新增 | CTE展商名录 | 未公开 | 授权衍生 | 积木、模型、城市建筑和大国重器方向可借鉴文博授权、科普教育与亲子渠道打法。 | CTE展商 |
| 2026.10 | CLE艺术及博物馆专区对接 今日新增 | CLE中国授权展 | 未公开 | 授权客户 | 适合把数字化资产、艺术IP衍生品、跨界合作产品和渠道招商一次对接。 | CLE专区 |
| 2026.09 | 3D打印与广告标识小样 今日更新 | SIGN CHINA 上海广告展 | 未公开 | 打样设备 | 3D打印、LED、喷绘、数码印花、数字标牌适合文创空间陈列和店铺视觉打样。 | SIGN CHINA |
| 2026.07 | 上海国际礼业博览会选品 | 励展华博 | 未公开 | 礼品渠道 | 礼品、家居、商务赠品、包装和渠道资源适合补齐冰箱贴、徽章、文具和礼盒供应商。 | 上海礼博会 |
产品机会池 今日更新
可直接转化为选品、供应商询价或客户提案方向01 端午节令数据页
用客流、花费和增长率支撑龙舟、香囊、五彩绳、国风游园和文创市集。
02 夜间文旅快闪
把夜间客流、光影秀、水上夜游和馆店动线变成可招商的快闪模板。
03 AI云商城供应商页
为打样工厂建立在线展示、购物车、样品图和询价表,承接展会流量。
04 智能毛绒讲解员
先做馆藏问答、亲子故事、音色规范、内容审核和离线版本,再谈量产。
05 文博积木科普系列
借鉴博物馆授权积木和大国重器案例,把建筑、器物和路线转成拼装任务。
06 3D标识打样清单
将3D打印、UV、雕刻、激光切割、亚克力、灯箱和数字标牌统一询价。
AI 漫剧看板 今日更新
6月23日新增 General World Models、AI云商城、AI毛绒、即梦/万相/Kling工具池与夜游短片场景AI 漫剧重点追踪表 今日更新
模型工具、真实消费数据、互动硬件、线上渠道和夜游场景同步跟踪| 方向 | 近期信号 | 为什么重要 | 可跟进动作 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 世界模型 | Runway提出General World Models长期研究方向,强调视觉世界和动态理解。 今日新增 | 文博AI内容需要空间关系、路线、展品运动和互动逻辑,不只是单镜头特效。 | 用“夜游路线—展项—人物—互动任务”写同题测试。 | Runway |
| 工具对照 | 可灵、即梦、通义万相官网均提供AI视频/图像创作入口。 今日更新 | 中文文博项目要比较中文理解、镜头稳定、授权规则、出片成本和团队学习成本。 | 用端午龙舟、香囊市集、夜游快闪三题建立工具评分表。 | 即梦AI |
| 硬件角色 | CTE展商中出现AI毛绒和情感智能潮玩描述。 今日新增 | AI漫剧角色可以反向沉淀为馆店售卖的陪伴产品和讲解玩具。 | 先做角色设定、知识库、语音边界、儿童安全和售后方案。 | CTE展商 |
| 真实数据 | 端午1.24亿人次、444.56亿元和夜间客流数据进入脚本依据。 今日新增 | 短片可以围绕真实消费场景写,而不是抽象宣传。 | 写“龙舟—市集—夜游—馆店购买”的15秒循环片。 | 文旅部 |
| 线上承接 | SIGN AI云商城2.0新增购物车与流量扶持。 今日新增 | AI短片带来的样品兴趣需要落到可购买、可询价、可复购的页面。 | 给每个短片关联小样、材质、价格区间和交付周期。 | SIGN CHINA |
| 授权商品 | CLE博物馆专区与CTE文博授权商品可共同校验内容到商品的闭环。 今日新增 | AI内容、授权合规和供应链必须同步,否则容易停留在样片。 | 把每条短片标注可授权IP、可打样商品、潜在渠道和风险等级。 | CLE专区 |
AI 漫剧 × 文博 IP 的可做方向 今日更新
服务 IP 资产沉淀、内容验证与年轻化传播端午夜游短片
把龙舟、非遗文创、市集、夜间客流和馆店购买串成消费闭环。
智能毛绒角色片
先用短片验证角色性格和讲解口吻,再进入AI毛绒交互脚本。
博物馆授权商品片
围绕积木、模型、礼品和艺术IP衍生品做“从馆藏到商品”的流程短片。
展会与行业动态看板 今日更新
6月23日按“端午市场 / AI商城 / 授权专区 / 玩具潮玩 / 礼品选品 / 打样设备 / AI内容工具”重排行动入口市场节点:端午数据出炉
1.24亿人次和444.56亿元让节令文创、非遗市集、夜游消费有了可引用的行业依据。
渠道节点:AI云商城升级
购物车与流量扶持让打样供应商、标识工厂和数字标牌商更适合做线上承接。
产品节点:AI毛绒与授权积木
CTE展商线索显示文博IP可同时走智能陪伴、积木科普、礼品工艺品和潮玩渠道。
重点展会与报名入口 今日更新
6月23日确认可点击的市场数据、展商名录、专区页面、新闻页、观众登记、展位申请和AI平台入口| 方向 | 展会 / 时间 | 主要看什么 | 适合谁去 | 报名 / 要求 | 直达链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场数据 今日新增 | 端午假期文旅市场数据 2026.06.22 发布 | 出游1.24亿人次、花费444.56亿元、赛旅融合、非遗文创、夜间消费集聚区客流。 | 适合市场、招商、文创产品和活动策划团队共同引用。 | 用于行业依据;具体合作仍需回到地方场景和执行方确认。 | 文旅部数据 |
| AI渠道 今日新增 | 闻信多优品 AI 云商城 2.0 2026.06.22 发布 | 购物车、流量扶持、广告标识和数字标牌供应商线上承接。 | 适合供应链、打样、店装、标识和线上运营团队。 | 作为供应商上架和询价入口;交易规则以平台实际页面为准。 | SIGN新闻 |
| IP授权客户 今日新增 | CLE 中国授权展 / 艺术及博物馆专区 2026.10.21-23|上海 | 博物馆授权案例、馆藏数字化成果、艺术IP衍生品和跨界合作产品。 | 适合版权方、代理方、被授权商、渠道客户和文创团队。 | 官网提供观众预登记、展位申请和专区说明;参会前准备样张和授权问题清单。 | 观众预登记 展位申请 艺术及博物馆专区 |
| 毛绒/潮玩供应链 今日新增 | CTE 中国玩具展 / 潮玩展 2026.10.21-23|上海 | AI毛绒、情感智能潮玩、积木、礼品及工艺品、文博授权商品和展商手册。 | 适合找毛绒、潮玩、摆件、盲盒、积木、智能硬件和IP衍生品供应商。 | 官网提供专业观众预约登记、展位申请、展出品类、展商名录和2026展商手册。 | 观众预登记 展位申请 展商名录 |
| 礼品/文创供应链 | 上海国际礼业博览会 2026.07.16-18|上海 | 礼品、家居、商务赠品、包装、文创选品和渠道资源。 | 适合找冰箱贴、杯垫、徽章、文具、礼盒、企业礼赠供应商。 | 官网提供参观登记、组团参观、参展须知、参展费用;带品类清单和打样需求。 | 参观登记 参展须知 |
| 打样设备/广告标识 今日更新 | SIGN CHINA 上海国际广告展 2026.09.15-17|上海新国际博览中心 | 3D打印、喷绘写真、数码印花、亚克力、LED、数字标牌、标识材料和展商展厅。 | 适合找UV打印机、雕刻机、激光切割、亚克力工艺、店装标识和数字屏供应商。 | 官网提供观众登记、2026展商展厅和展台预订;按材质、尺寸、MOQ和交期询价。 | 观众登记 2026展商展厅 官网 |
| AI内容工具 今日更新 | Runway / Kling / 即梦 / 通义万相 2026.06.23 来源核验 | 世界模型、视频生成、图生视频、中文创作、图片编辑和素材测试。 | 适合AI漫剧、文博短片、互动导览、教育游戏和样片生产团队。 | 先做同题小样;商用范围、素材授权和平台规则需按项目确认。 | Runway Research Kling 即梦AI 通义万相 |
| 数字展陈/采集设备 | CIOE 中国国际光电博览会 2026.09.09-11|深圳国际会展中心 | 精密光学、摄像头技术、激光与智能制造、红外、智能传感、新型显示、AR/VR。 | 适合找文博数字化采集、沉浸式展陈、互动装置、影像显示和设备集成供应商。 | 技术类展会建议提前按设备、应用场景、预算区间和是否可定制筛展商。 | CIOE官网 |
我们去展会前要带什么 今日更新
避免只逛展,转化成客户/供应商/技术资源去授权展:带专区对接清单
按博物馆授权、数字化资产、艺术IP衍生品、跨界合作和渠道客户五类准备问题。
去玩具展:带智能角色需求
围绕AI毛绒、情感智能、积木科普、礼品工艺品,准备角色设定和打样规格。
去设备展:带小样和商城字段
把3D打印、UV、亚克力、数字标牌、包装小样与AI云商城上架字段一起核对。