# 需求文档落地映射（finance-system-requirements-20260612）

更新时间：2026-06-12 22:00 CST  
需求来源：`https://wwyl.yipeng.online/detail-pages/finance-system-requirements-20260612/`

## 核心模型变化

个人账/公共账从"纯派生口径"升级为**内部账户**（`internal_account` + `internal_account_entry`）：按公司主体维护，余额 = 分录流入 − 流出，支持应收分账流入、报销/工资/税费支出、无票报销调拨。原往来派生口径保留在个人账页底部作对账参考。

## 逐条落地状态

| 需求 | 状态 | 实现 |
|---|---|---|
| 1.1 公司主体总览 | ✅ | `GET /api/dashboards/company-overview`；财务总览页按公司卡片展示各账户余额 + 总公共账余额，支持按公司筛选 |
| 1.2 账户配置 | ✅ | 万物有灵 3 个人账+公共账、秘色破茧公共账、云汉寻真朱潇潇个人账+公共账、点绛不设；**注**：万物第三个人账暂按吕娟英配置，待确认 |
| 1.3 固定工资配置 | ✅ | `recurring_expense` 表 + `POST /api/recurring-expenses`，字段含人员/主体/出账账户/月固定金额/执行周期/生效状态 |
| 1.4 总账支出构成 | ✅ | 财务总览"支出构成"卡片：合同支出/报销支出/固定工资/财务手工支出；税费进公共账不拆分到个人 |
| 2.1 报销资金来源 | ✅ | `reimbursement_order.funding_internal_account_id`，内部结算接口从来源账户出账（本人/他人个人账/公共账均可选） |
| 2.2 报销款去向 | ✅ | 有票→`BANK_CARD`（出账登记后走银行打款核销）；无票→`INTERNAL_TRANSFER`（自动调拨进报销人个人账并置 PAID） |
| 2.3 审批规则 | ⏸️ | 规则已记录（公共账=钱丽娜+朱潇潇共同审批；本人个人账免审批；他人个人账需持有者同意）；当前阶段不走审批流程，恢复审批时按此配置飞书模板 |
| 3.1 个人账人员/权限 | ✅ | 固定三人 + 财务共 4 人可见；当前单 token 登录天然全员可见 |
| 3.2 应收分配进个人账 | ✅ | `POST /api/receivables/:id/allocations`，人工录入，账目流转可追踪来源应收 |
| 3.3 报销从个人账支出 | ✅ | 内部结算接口，来源账户与报销人可不同；分录带报销单号可溯源 |
| 3.4 个人账承担工资 | ✅ | 钱丽娜/吕娟英工资→万物钱丽娜个人账；朱潇潇爸爸工资→云汉朱潇潇个人账（金额为测试值待确认） |
| 3.5 个人账支取 | ✅ | 个人账持有者发票报销出账即走 2.1/2.2 链路，余额变化自动记录 |
| 4.x 资金流水 | ⏸️ | 按需求降低优先级；不接招行企业版；现有流水模块保持 |
| 5.1 应收分账设置 | ✅ | 个人账+公共账分配额、人工无固定比例、无需审批、结果与账户/总览联动；"仅钱丽娜操作"记录 operator 审计（系统单 token，硬权限二期） |
| 5.2 应收应付关联合同/付款说明 | ✅ | 关联合同已有；新增 `payment_condition` 字段，看板列内展示（呈现方式选了"列内备注"，最低实现成本） |
| 5.3 多付款节点 | ✅ | 已有分期应收（首付/中期/尾款），含金额/预计时间/付款条件 |
| 5.4 固定工资应付 | ✅ | 按月生成（幂等）：内部账户出账分录 + `PENDING_PAYMENT` 应付记录，两边一致 |
| 6.1 合同台账定位 | ✅/⏸️ | 台账汇总已有；NAS 读取文件待技术方案确认（9.1） |
| 6.2 合同负责人 | ✅ | `responsible_subject_id`/`responsible_name` 字段 + 看板列 |
| 6.3 合同分账设置 | ✅ | 合同层汇总展示关联应收的已分账金额；分配不限签约主体 |
| 6.4 合同附件预览 | ⏸️ | 待 NAS 技术方案（9.1）；与应收应付双向关联已具备数据基础 |
| 6.5 金额批注/重要注意事项 | ✅ | `amount_note`（金额下方小字）+ `important_notes`（台账固定列） |
| 7.1 公共账一级模块 | ✅ | 看板新增"公共账"导航：各公司公共账余额 + 明细 + 额外支出登记表单 + 工资配置/生成 |
| 7.2 每主体一个公共账 | ✅ | 数据库部分唯一索引强约束；总览显示总公共账余额 |
| 7.3 应收分配进公共账 | ✅ | 同 5.1，分录可追溯来源应收 |
| 7.4 公共账承担工资 | ✅ | 朱潇潇工资→云汉寻真公共账 |
| 7.5 公共账税费登记 | ✅ | `POST /api/extra-expenses`，字段齐全，同步进公共账明细/公司总览/总账支出构成；附件可用现有 attachment 机制挂 `extra_expense` |
| 8.x 权限 | ⏸️ | 暂不区分；操作人全部入审计日志；细权限二期 |

## 待确认（来自需求 9.x + 本次实现）

1. 万物有灵第三个个人账持有人是谁（暂按吕娟英配置）；
2. "钱丽娜"与系统现有主体"钱丽云"是否同一人（暂按同一人处理，已加别名）；
3. 四份固定工资的正式金额（当前为测试值：10000/6000/5000/8000）；
4. NAS 合同文件读取技术方案（路径、权限、格式、在线预览方式）；
5. 资金流水是否接入银行（后置）。

## 新增接口与工具

API：`/api/internal-accounts`（GET/POST）、`/api/internal-accounts/entries`、`/api/receivables/:id/allocations`、`/api/reimbursements/:id/internal-settlement`、`/api/recurring-expenses`（GET/POST）、`/api/recurring-expenses/generate`、`/api/extra-expenses`（GET/POST）、`/api/dashboards/company-overview`。

MCP 工具合计 38 个，新增 9 个（finance_allocate_receivable、finance_settle_reimbursement_internal、finance_generate_recurring_expenses、finance_register_extra_expense、finance_company_overview 等）。
