# AI工作区项目映射表

更新时间：2026-06-08T19:36:06+08:00

用途：给机器人和 RAG 快速查询 `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区` 下的项目位置、关键词、当前状态和关键交付物。

维护边界：这是轻量项目查找索引，不是 Git/Gitee/远程仓库映射表；不要在这里记录密钥、长聊天记录、过程日志或大段临时草稿。

| 项目 | 路径 | 关键词 | 状态 | 更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 良渚文化接店满一个月IP方汇报 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/良渚文化_接店满一个月汇报_20260608` | 良渚、接店满一个月、IP方汇报、天猫、淘宝、京东、推广数据、ROI、618、新品进度 | active | 2026-06-08T19:36:06+08:00 |
| 通用 后台基础框架库收藏 管理系统 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/通用_后台框架收藏_管理系统_20260608_1901` | 后台管理系统、后台框架、管理端、Dashboard、React、Vue、Soybean Admin、vue-vben-admin、Refine、Ant Design Pro | active | 2026-06-08T19:27:25+08:00 |
| 通用 官网框架收藏 动态组件库 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/通用_官网框架收藏_动态组件库_20260608_1901` | 官网、组件库、React Bits、react-bits、nyxb-ui、Magic UI、HeroUI、Varlet、Muse UI、Vue | active | 2026-06-08T19:04:33+08:00 |
| 公司财务报销与走账系统重构 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/公司财务_业务梳理_报销走账系统重构_20260603_2006` | 公司财务、报销、公司走账、个人垫付、云汉寻真、万物有灵、财务系统、飞书审批、PostgreSQL、多维表复盘 | active | 2026-06-08T17:42:22+08:00 |
| 良渚电商周报 2026-06-01至06-07 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/良渚_周报_20260601_0607_20260608_0828` | 良渚、周报、电商、淘宝、天猫、京东、店铺数据、商品销售、退款、20260601 | active | 2026-06-08T08:38:03+08:00 |
| 文博商业化行业看板夏季清爽改版维护 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/文博商业化_行业看板_夏季清爽改版_20260607_0933` | 文博商业化、行业看板、内部综合看板、文博授权、文创产品、订单线索、展会动态、授权展、玩具展、广告展 | active | 2026-06-08T07:12:09+08:00 |
| 通用法务合同台账与东坡六六协议修订 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/通用_法务合同台账_合同存档_20260607_1036` | 法务、合同台账、东坡六六、IP授权、文创开发、电商合作、杭州实力文化传播、杭州秘色破茧 | active | 2026-06-07T21:37:14+08:00 |
| 良渚授权看板云汉寻真更新 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/良渚_授权看板_云汉寻真更新_20260604_1030` | 良渚、授权看板、云汉寻真、电视淘宝、良渚公园、6月4日、HTML、公开页、手机端UI、移动端 | active | 2026-06-07T16:23:27+08:00 |
| 通用_产品宣传视频_古钱币杜邦纸钱袋包 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/通用_产品宣传视频_古钱币杜邦纸钱袋包_20260530_1702` | 钱袋子、古钱币、杜邦纸包、杜邦纸钱袋包、产品宣传视频、proj-coin-pouch-video、LibTV、分镜、钱币长手脚、纹样点亮 | active | 2026-06-07T02:21:42+08:00 |
| 文博商业化行业看板 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/文博商业化_行业看板_外部链接_20260604_0851` | 文博商业化、行业看板、IP授权、文创产品开发、招投标、热卖产品、外部链接、Tab看板、思源字体、微软雅黑 | active | 2026-06-06T23:41:58+08:00 |
| 良渚商业手册品牌合作PDF | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/良渚_商业手册_品牌合作PDF_20260602_1526` | 良渚、品牌合作手册、IP授权、A4、PDF、良渚色、纹样基因库、品牌授权、序号对齐、文创品牌 | active | 2026-06-06T20:39:35+08:00 |
| 通用云端公共中转服务 Node COS 基础框架 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/通用_云服务_Node中转COS基础框架_20260606_1624` | 通用、云服务器、Node、PM2、COS、腾讯云对象存储、公共中转服务、studio-cloud-bridge、密钥鉴权、烟测 | active | 2026-06-06T16:36:34+08:00 |
| 每日 Profile 记忆与异常巡检 HTML 看板 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/通用_HTML看板_Profile记忆异常巡检_20260604_2339` | profile、记忆、异常巡检、HTML看板、Hermes、cron、bot1、bot2、可视化、高优先级 | active | 2026-06-05T19:21:54+08:00 |
| 公司财务管理平台（旧方案参考） | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/公司财务_系统开发_财务管理平台_20260530_1748` | 公司财务、财务系统、Node、TypeScript、Excel导出、利润分配、权益账户、报销、飞书多维表、飞书审批 | superseded_reference | 2026-06-05T19:09:15+08:00 |
| 万物有灵_PPT_公司能力展示产品开发体系 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/万物有灵_PPT_公司能力展示产品开发体系_20260605_1713` | 万物有灵、公司能力展示、产品设计开发能力、文博IP、文创商品开发体系、国家博物馆、凤冠、李静训、闹蛾扑花、盲盒 | active | 2026-06-05T17:32:02+08:00 |
| 公司能力展示_产品设计开发能力 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/公司能力展示/产品设计开发能力` | 万物有灵、公司能力展示、产品设计开发能力、文博IP、文创商品开发体系、国家博物馆、凤冠、李静训、盲盒、兵马俑 | active | 2026-06-05T16:45:36+08:00 |
| 文博IP文创商品开发体系PPT | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/文博IP_PPT_公司文创开发能力展示_20260604_2014` | 文博IP、国家博物馆、兵马俑、文创产品、公司能力展示、PPT、产品开发能力、合作IP、设计图实物图对比、客户展示 | active | 2026-06-05T10:47:58+08:00 |
| 良渚玉鸟纹样图形官方资料查找 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/良渚_玉鸟纹样图形查找_20260605_0533` | 良渚、玉鸟、鸟首蛇形纹、鸟立高台、玉沁黄、璧青、文创共创计划、纹样图形、良渚纹样体系基因库 | active | 2026-06-05T05:36:14+08:00 |
| 良渚玉鸟产品设计参考资料包 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/良渚_设计参考_玉鸟如初_20260605_0350` | 良渚、玉鸟、玉鸟如初、鸟立高台、鸟首蛇形纹、玉沁黄、设计参考、文创产品 | active | 2026-06-05T04:10:35+08:00 |
| 灵犀造物｜AI 产品创研与打样协同平台 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/通用_业务系统_灵犀造物_20260604_2338` | 灵犀造物、产品灵感研发、设计灵感、AI图生成、建模打样、工厂打样、进度把控、产品审批、打回修改、业务系统 | active | 2026-06-05T00:07:27+08:00 |
| 宫音同囍 龙凤锦缘羊脂玉瓷对杯详情页重做 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/宫音同囍_详情页_龙凤锦缘对杯_20260604_1837` | 宫音同囍、龙凤锦缘、羊脂玉瓷对杯、详情页、红底logo、slogan、图片文案叠压、新婚敬茶 | active | 2026-06-04T18:52:59+08:00 |
| 宫音同囍品牌项目资料 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/宫音同囍_品牌项目资料_项目档案_20260530_1145` | 宫音同囍、宫音、同囍、东方宫礼、东方有礼、新婚礼品、婚庆礼品、婚庆自用品、伴手礼、新婚礼盒 | active | 2026-06-04T13:39:55+08:00 |
| 赛踏需求调研 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/赛踏_需求调研_20260601` | 赛踏、需求调研、小鱼、enterprise-consultant、企业AI多智能体、客户需求整理、岗位执行标准、项目表模板、Hermes、多智能体 | active | 2026-06-04T00:27:41+08:00 |
| 良渚电商数据看板 前后端分离 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/良渚_电商数据看板_前后端分离_20260602_0257` | 良渚、电商、千牛、京东、报表、PostgreSQL、FastAPI、前后端分离、日期选择器、周报 | active | 2026-06-03T18:02:04+08:00 |
| 良渚文化 2026年5月月报与运营交接 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/良渚文化_月报_2026年5月_20260601_1123` | 良渚文化、月报、2026年5月、天猫、淘宝、京东、同比、TOP20、推广、流量来源 | active | 2026-06-03T17:04:37+08:00 |
| 京东商智报表导出CLI | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/京东_商智报表导出CLI_20260601_2311` | 京东、商智、JD、自助分析、报表导出、HAR、cli-anything、jd-export、良渚电商、月报 | active | 2026-06-03T16:04:19+08:00 |
| 良渚三平台真实成交金额导出 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/良渚_数据导出_三店真实成交金额_20260603_1537` | 良渚、三平台、真实成交金额、支付金额、退款金额、天猫、淘宝、京东、数据导出、2026 | active | 2026-06-03T15:54:40+08:00 |
| 宫音同囍｜龙凤锦缘羊脂玉瓷对杯详情页与主图 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/宫音同囍_详情页_龙凤锦缘羊脂玉瓷对杯_20260603_1111` | 宫音同囍、龙凤锦缘、羊脂玉瓷对杯、详情页、主图、红色锦盒、材质版logo、新婚礼赠、LOGO源文件、红底材质版 | active | 2026-06-03T15:03:11+08:00 |
| 良渚阿里妈妈投放报表导出CLI | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/良渚_阿里妈妈投放报表导出CLI_20260603_1400` | 良渚、阿里妈妈、万相台、投放报表、CLI、HAR、月报、推广 | active | 2026-06-03T14:23:37+08:00 |
| AI企业落地化分享HTML-PPT风格样稿 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/通用_PPT_AI企业落地分享_20260602_2118` | AI企业落地、企业AI落地、HTML-PPT、客户分享、咨询白皮书、东方智造、风格样稿 | active | 2026-06-02T21:34:40+08:00 |
| 通用_GSAP酷炫单页面公司介绍 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/通用_官网单页_GSAP公司介绍_20260602_1654` | 通用、GSAP、公司介绍、单页面、官网、酷炫、Vite、ScrollTrigger、动画、wwyl.yipeng.online | active | 2026-06-02T17:54:48+08:00 |
| 通用_PSD输出CLI干跑测试_PhotoshopJSX | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/通用_PSD输出CLI干跑测试_PhotoshopJSX_20260602_1427` | PSD、Photoshop、JSX、CLI、dry-run、doctor、设计师输出 | active | 2026-06-02T14:32:29+08:00 |
| 东坡六六合作合同拟定 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/东坡六六_合同拟定_合作协议_20260601_2039` | 东坡六六、合同、秘色破茧、品牌授权、文创开发、电商运营、法务沟通 | active | 2026-06-01T20:50:05+08:00 |
| 良渚电商周报 2026-05-25至05-31 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/良渚_周报_20260525_0531_20260601_1104` | 良渚、周报、电商、淘宝、天猫、京东、店铺数据、商品销售、20260525、20260531 | active | 2026-06-01T11:13:07+08:00 |
| 千牛取数模板导出 CLI | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/千牛_数据导出_取数模板CLI_20260531_1331` | 千牛、取数模板、取数报表、自助分析、Excel导出、CLI-Anything、qn-export、HAR、良渚文化旗舰店、生意参谋 | active | 2026-05-31T18:33:42+08:00 |
| 国博_羊年吉祥物视觉项目 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/国博_吉祥物_羊年生肖设定图_20260530_1759` | 国博、羊年吉祥物、羊、生肖、吉祥物、双视图、正面、侧面、v7、MXAI | active | 2026-05-30T18:02:41+08:00 |
| 产品资产｜拍摄素材映射维护 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/产品资产_拍摄素材映射维护_20260530_1402` | 产品资产库、拍摄素材、产品拍摄素材、PA-2026-0001、PA-2026-0002、PA-2026-0003、PA-2026-0004、PA-2026-0005、杜邦纸钱袋子、花瓣杯 | active | 2026-05-30T14:11:19+08:00 |
| 头像图片生成 | `/Users/bot1/Volumes/root_for_ai/AI工作区/头像图片生成` | 头像、AI头像、赛博工人、搬砖、游戏感、设计1号、头像图片生成 | active | 2026-05-30T02:43:35+08:00 |

## 项目卡片

- [良渚文化接店满一个月IP方汇报](projects/良渚文化_接店满一个月汇报_20260608.md)
- [通用 后台基础框架库收藏 管理系统](projects/通用_后台框架收藏_管理系统_20260608_1901.md)
- [通用 官网框架收藏 动态组件库](projects/通用_官网框架收藏_动态组件库_20260608_1901.md)
- [公司财务报销与走账系统重构](projects/公司财务_业务梳理_报销走账系统重构_20260603_2006.md)
- [良渚电商周报 2026-06-01至06-07](projects/良渚_周报_20260601_0607_20260608_0828.md)
- [文博商业化行业看板夏季清爽改版维护](projects/文博商业化_行业看板_夏季清爽改版_20260607_0933.md)
- [通用法务合同台账与东坡六六协议修订](projects/通用_法务合同台账_合同存档_20260607_1036.md)
- [良渚授权看板云汉寻真更新](projects/良渚_授权看板_云汉寻真更新_20260604_1030.md)
- [通用_产品宣传视频_古钱币杜邦纸钱袋包](projects/通用_产品宣传视频_古钱币杜邦纸钱袋包_20260530_1702.md)
- [文博商业化行业看板](projects/文博商业化_行业看板_外部链接_20260604_0851.md)
- [良渚商业手册品牌合作PDF](projects/良渚_商业手册_品牌合作PDF_20260602_1526.md)
- [通用云端公共中转服务 Node COS 基础框架](projects/通用_云服务_Node中转COS基础框架_20260606_1624.md)
- [每日 Profile 记忆与异常巡检 HTML 看板](projects/通用_HTML看板_Profile记忆异常巡检_20260604_2339.md)
- [公司财务管理平台（旧方案参考）](projects/公司财务_系统开发_财务管理平台_20260530_1748.md)
- [万物有灵_PPT_公司能力展示产品开发体系](projects/万物有灵_PPT_公司能力展示产品开发体系_20260605_1713.md)
- [公司能力展示_产品设计开发能力](projects/产品设计开发能力.md)
- [文博IP文创商品开发体系PPT](projects/文博IP_PPT_公司文创开发能力展示_20260604_2014.md)
- [良渚玉鸟纹样图形官方资料查找](projects/良渚_玉鸟纹样图形查找_20260605_0533.md)
- [良渚玉鸟产品设计参考资料包](projects/良渚_设计参考_玉鸟如初_20260605_0350.md)
- [灵犀造物｜AI 产品创研与打样协同平台](projects/通用_业务系统_灵犀造物_20260604_2338.md)
- [宫音同囍 龙凤锦缘羊脂玉瓷对杯详情页重做](projects/宫音同囍_详情页_龙凤锦缘对杯_20260604_1837.md)
- [宫音同囍品牌项目资料](projects/宫音同囍_品牌项目资料_项目档案_20260530_1145.md)
- [赛踏需求调研](projects/赛踏_需求调研_20260601.md)
- [良渚电商数据看板 前后端分离](projects/良渚_电商数据看板_前后端分离_20260602_0257.md)
- [良渚文化 2026年5月月报与运营交接](projects/良渚文化_月报_2026年5月_20260601_1123.md)
- [京东商智报表导出CLI](projects/京东_商智报表导出CLI_20260601_2311.md)
- [良渚三平台真实成交金额导出](projects/良渚_数据导出_三店真实成交金额_20260603_1537.md)
- [宫音同囍｜龙凤锦缘羊脂玉瓷对杯详情页与主图](projects/宫音同囍_详情页_龙凤锦缘羊脂玉瓷对杯_20260603_1111.md)
- [良渚阿里妈妈投放报表导出CLI](projects/良渚_阿里妈妈投放报表导出CLI_20260603_1400.md)
- [AI企业落地化分享HTML-PPT风格样稿](projects/通用_PPT_AI企业落地分享_20260602_2118.md)
- [通用_GSAP酷炫单页面公司介绍](projects/通用_官网单页_GSAP公司介绍_20260602_1654.md)
- [通用_PSD输出CLI干跑测试_PhotoshopJSX](projects/通用_PSD输出CLI干跑测试_PhotoshopJSX_20260602_1427.md)
- [东坡六六合作合同拟定](projects/东坡六六_合同拟定_合作协议_20260601_2039.md)
- [良渚电商周报 2026-05-25至05-31](projects/良渚_周报_20260525_0531_20260601_1104.md)
- [千牛取数模板导出 CLI](projects/千牛_数据导出_取数模板CLI_20260531_1331.md)
- [国博_羊年吉祥物视觉项目](projects/国博_吉祥物_羊年生肖设定图_20260530_1759.md)
- [产品资产｜拍摄素材映射维护](projects/产品资产_拍摄素材映射维护_20260530_1402.md)
- [头像图片生成](projects/头像图片生成.md)
