良渚电商日报
数据最新日期:2026-05-31;生成时间:2026-06-02 03:55:24;来源:千牛两店 + 京东商智,数据库入库后生成。
全渠道实际成交¥2,330.71
全渠道访客1,727
有销售商品 TOP 展示13
店铺日报
| 平台 | 店铺 | 访客 | 浏览量 | 实际成交 | 转化率 | 客单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jd | 良渚京东店 | 737 | 1,096 | ¥480.00 | - | ¥0.00 |
| taobao_tmall | 良渚博物院官方店 | 249 | 760 | ¥329.01 | 2.81% | ¥47.72 |
| taobao_tmall | 良渚文化旗舰店 | 741 | 2,266 | ¥1,521.70 | 2.56% | ¥106.91 |
商品销售 TOP20(不补零)
| # | 店铺 | 商品 | 访客 | 实际成交 | 支付件数 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 良渚文化旗舰店 | 良渚博物院黑陶茶具酒具礼盒匠心文创送领导送长辈亲戚礼物 | 8 | ¥825.00 | 5 | 12.50% |
| 2 | 良渚文化旗舰店 | 良渚博物院 复古大气良渚图腾大铜章摆件送礼 纪念品礼物文化创意 | 2 | ¥465.60 | 1 | 50.00% |
| 3 | 良渚博物院官方店 | 良渚博物院文创黑胶两用晴雨伞防晒防紫外线文创遮阳伞开学礼物女 | 84 | ¥202.12 | 5 | 5.95% |
| 4 | 良渚文化旗舰店 | 良渚博物院文创遮阳伞晴雨两用伞天堂伞黑胶防紫外线便携开学礼物 | 67 | ¥160.46 | 4 | 5.97% |
| 5 | 良渚文化旗舰店 | 良渚博物院 良渚文化玉鸟咕咕毛绒挂件 可爱公仔 生日礼物 | 29 | ¥155.23 | 2 | 6.90% |
| 6 | 良渚文化旗舰店 | 良渚博物院晴雨两用女遮阳伞太阳伞送礼小巧便携黑胶防晒防开学季 | 14 | ¥110.73 | 2 | 14.29% |
| 7 | 良渚博物院官方店 | 良渚博物院 良渚文化玉鸟咕咕毛绒挂件 可爱公仔 生日礼物 | 7 | ¥76.13 | 1 | 14.29% |
| 8 | 良渚博物院官方店 | 良渚博物院 渚色千年杜邦包文创时尚简约日常通勤生日送女友礼物 | 5 | ¥55.76 | 1 | 20.00% |
| 9 | 良渚文化旗舰店 | 良渚博物院鳄鱼手拎包绒布包文创百搭出游手腕包开学送礼生日礼物 | 10 | ¥55.48 | 1 | 10.00% |
| 10 | 良渚文化旗舰店 | 良渚博物院 良渚八色保温杯不锈钢保温保冷抗磨抗锈送孩子朋友礼 | 2 | ¥48.33 | 1 | 50.00% |
| 11 | 良渚文化旗舰店 | 良渚博物院 良博好礼系列刺绣书签读书中国风精致创意礼物送孩子 | 6 | ¥44.46 | 2 | 16.67% |
| 12 | 良渚文化旗舰店 | 良渚博物院 良渚博物院冰箱贴精美文创磁吸打卡纪念送孩子礼物 | 12 | ¥33.85 | 1 | 8.33% |
| 13 | 良渚文化旗舰店 | 良渚博物院“古希腊的旅程”特展限定款文创:雅典卫城金属冰箱贴 | 32 | ¥32.30 | 1 | 3.13% |
流量来源 TOP20
| 店铺 | 上级来源 | 来源 | 访客 | 支付金额 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良渚文化旗舰店 | ALL | 经营优势 | 557 | ¥773.93 | 1.00% |
| 良渚文化旗舰店 | ALL | 经营优势 | 548 | ¥308.33 | 1.00% |
| 良渚文化旗舰店 | 经营优势 | 推荐 | 405 | ¥0.00 | 0.00% |
| 良渚文化旗舰店 | ALL | 店内流转 | 180 | ¥1,262.98 | 6.00% |
| 良渚文化旗舰店 | ALL | 店内流转 | 173 | ¥1,262.98 | 6.00% |
| 良渚博物院官方店 | ALL | 经营优势 | 148 | ¥177.62 | 3.00% |
| 良渚博物院官方店 | ALL | 经营优势 | 145 | ¥137.49 | 2.00% |
| 良渚文化旗舰店 | 店内流转 | 商品导流 | 135 | ¥1,112.10 | 4.00% |
| 良渚文化旗舰店 | 店内流转 | 商品导流 | 129 | ¥1,112.10 | 5.00% |
| 良渚文化旗舰店 | 经营优势 | 搜索 | 109 | ¥719.63 | 6.00% |
| 良渚文化旗舰店 | ALL | 店内流转 | 89 | ¥934.28 | 4.00% |
| 良渚文化旗舰店 | ALL | 付费推广 | 86 | ¥40.13 | 1.00% |
| 良渚文化旗舰店 | ALL | 付费推广 | 85 | ¥40.13 | 1.00% |
| 良渚文化旗舰店 | ALL | 主动回访 | 85 | ¥380.66 | 11.00% |
| 良渚文化旗舰店 | ALL | 店内流转 | 84 | ¥934.28 | 5.00% |
| 良渚文化旗舰店 | 店内流转 | 店铺页导流 | 84 | ¥975.88 | 6.00% |
| 良渚文化旗舰店 | 店内流转 | 店铺页导流 | 80 | ¥975.88 | 6.00% |
| 良渚文化旗舰店 | 店内流转 | 商品导流 | 79 | ¥894.15 | 4.00% |
| 良渚博物院官方店 | 经营优势 | 搜索 | 77 | ¥81.73 | 3.00% |
| 良渚文化旗舰店 | 店内流转 | 商品导流 | 75 | ¥894.15 | 4.00% |